| Mã sản phẩm | BBC31502YH | BBC32001YH | BBC3250YH |
| Số cực | 3P | 3P | 3P |
| Dòng điện định mức (A) | 150 | 200 | 250 |
| Cấp độ sử dụng | Loại A/a type | Loại A/a type | Loại A/a type |
| Dòng điện vận hành tối đa | AC 690 V | AC 690 V | AC 690 V |
Điện áp định mức Điện áp chịu xung | 800 V 8kV | 800 V 8kV | 800 V 8kV |
Dòng cắt Icu Dòng cắt Ics | 25kA 19kA | 25kA 19kA | 25kA 19kA |
| Phương pháp đóng cắt | Dạng từ/ FIXED thermal magnetic | Dạng từ/ FIXED thermal magnetic | Dạng từ/ FIXED thermal magnetic |
| Kích thước | 105 x 165 x 68 | 105 x 165 x 68 | 105 x 165 x 68 |
| Khả năng đảo ngược dòng tải | có | có | có |
| Nhiệt độ hiệu chuẩn | 40 độ C | 40 độ C | 40 độ C |
Tài liệu kỹ thuật
- Cầu dao tự động dạng khối dòng BC-250W
Thông số kỹ thuật
Bản vẽ



Panasonic Corporation bao gồm nhiều công ty hoạt động trong các phạm vi kinh doanh khác nhau, từ thiết bị nghe nhìn cho đến thiết bị gia dụng, giải pháp công nghiệp và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Mỗi công ty có các bộ phận chức năng nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và kinh doanh riêng biệt, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng trên toàn thế giới.




