| Mã Sản Phẩm | Dòng Điện Định Mức (A) | Dòng Điện Cắt Ngắn Mạch Định Mức (kA) | Giá Tham Khảo (VNĐ) |
| Đóng gói 24 cái/ thùng | 240 VAC 10 kA/ 415 VAC 06 kA | ||
| BBD2062CNV | 6A | 240,000 | |
| BBD2102CNV | 10A | 240,000 | |
| BBD2162CNV | 16A | 240,000 | |
| BBD2202CNV | 20A | 240,000 | |
| BBD2252CNV | 25A | 240,000 | |
| BBD2322CNV | 32A | 240,000 | |
| BBD2402CNV | 40A | 240,000 | |
| BBD2502CNV | 50A | 397,000 | |
| BBD2632CNV | 63A | 397,000 | |
| Đóng gói 4 cái/ thùng | 400 VAC 10 kA | ||
| BBD208021C | 80A | 1,410,000 | |
| BBD210021C | 100A | 1,550,000 |
Tài liệu kỹ thuật
- Số cực: 2
- Dòng điện định mức = 6A – 63A
- Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA tại điện áp 240 VAC
- Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA tại điện áp 415 VAC
- Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
- Trọng lượng : 6A~32A – 0.2kg, 40A~63A-0.26kg
Thông số kỹ thuật
Bản vẽ




Panasonic Corporation bao gồm nhiều công ty hoạt động trong các phạm vi kinh doanh khác nhau, từ thiết bị nghe nhìn cho đến thiết bị gia dụng, giải pháp công nghiệp và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Mỗi công ty có các bộ phận chức năng nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và kinh doanh riêng biệt, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng trên toàn thế giới.




