| Mã Sản Phẩm | Dòng Điện Định Mức (A) | Dòng Điện Cắt Ngắn Mạch Định Mức (kA) | Giá Tham Khảo (VNĐ) |
| Đóng gói 48 cái/ thùng | 240 VAC/ 415 VAC/ 06kA | ||
| BBD1061CNV | 6A | 83,000 | |
| BBD1101CNV | 10A | 83,000 | |
| BBD1161CNV | 16A | 83,000 | |
| BBD1201CNV | 20A | 83,000 | |
| BBD1251CNV | 25A | 83,000 | |
| BBD1321CNV | 32A | 83,000 | |
| BBD1401CNV | 40A | 83,000 | |
| BBD1501CNV | 50A | 197,000 | |
| BBD1631CNV | 63A | 197,000 | |
| Đóng gói 8 cái/ thùng | 230 VAC/ 10 kA | ||
| BBD108011C | 80A | 710,000 | |
| BBD110011C | 100A | 780,000 |
Tài liệu kỹ thuật
- Số cực: 1
- Dòng điện định mức: 6A – 63A
- Cấp điện áp 240VAC/ 415VAC
- Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA
- Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
- Trọng lượng : 6A~ 32A – 0.1kg, 40A~ 63A-0.13kg
Thông số kỹ thuật
Bản vẽ




Panasonic Corporation bao gồm nhiều công ty hoạt động trong các phạm vi kinh doanh khác nhau, từ thiết bị nghe nhìn cho đến thiết bị gia dụng, giải pháp công nghiệp và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác. Mỗi công ty có các bộ phận chức năng nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và kinh doanh riêng biệt, đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng trên toàn thế giới.




